<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>José Vidal &#187; ARTÍCULOS</title>
	<atom:link href="http://www.entrenamiento.josevidal.com/category/articulos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.entrenamiento.josevidal.com</link>
	<description>Entrenador Personal</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Jul 2021 09:10:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>SEA INTERNACIONAL</title>
		<link>http://www.entrenamiento.josevidal.com/articulos/sea-internacional/</link>
		<comments>http://www.entrenamiento.josevidal.com/articulos/sea-internacional/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Aug 2012 18:52:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>josevidal</dc:creator>
				<category><![CDATA[ARTÍCULOS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.josevidal.com/?p=3043</guid>
		<description><![CDATA[El pasado mes de julio nuestro director operativo José Vidal viajaba a Venezuela y Colombia. En las ciudades de la “República Bolivariana” Maracaibo, Caracas y San Isidro se realizaron diferentes certificaciones y seminarios relacionados con el “entrenamiento funcional”, aunque también &#8230;<br /><br /> <a href="http://www.entrenamiento.josevidal.com/articulos/sea-internacional/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.entrenamiento.josevidal.com/articulos/sea-internacional/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Éxito del segundo meeting day ciudad de Oviedo</title>
		<link>http://www.entrenamiento.josevidal.com/articulos/%c3%a9xito-del-segundo-meeting-day-ciudad-de-oviedo/</link>
		<comments>http://www.entrenamiento.josevidal.com/articulos/%c3%a9xito-del-segundo-meeting-day-ciudad-de-oviedo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jun 2012 06:03:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>josevidal</dc:creator>
				<category><![CDATA[ARTÍCULOS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.josevidal.com/?p=2981</guid>
		<description><![CDATA[El pasado 2 de junio en las instalaciones del Centro Supera de Otero, ubicado en Oviedo, la delegación de SECTORFITNESS Asturias convocó el segundo Meeting Day en Oviedo, y tuvo la oportunidad de comprobar que el sector sigue muy presente &#8230;<br /><br /> <a href="http://www.entrenamiento.josevidal.com/articulos/%c3%a9xito-del-segundo-meeting-day-ciudad-de-oviedo/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.entrenamiento.josevidal.com/articulos/%c3%a9xito-del-segundo-meeting-day-ciudad-de-oviedo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meeting Day en Almería. ¡Todo un éxito</title>
		<link>http://www.entrenamiento.josevidal.com/articulos/meeting-day-en-almer%c3%ada-%c2%a1todo-un-%c3%a9xito/</link>
		<comments>http://www.entrenamiento.josevidal.com/articulos/meeting-day-en-almer%c3%ada-%c2%a1todo-un-%c3%a9xito/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 08:47:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>josevidal</dc:creator>
				<category><![CDATA[ARTÍCULOS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.josevidal.com/?p=2946</guid>
		<description><![CDATA[La delegación de SECTORFITNESS Almería convocó su primer evento, MEETING DAY, el pasado sábado 21 de Abril de 2012, en las instalaciones deportivas de Kronos Wellness con clases simultáneas durante la jornada de mañana y tarde con reconocidos profesionales del &#8230;<br /><br /> <a href="http://www.entrenamiento.josevidal.com/articulos/meeting-day-en-almer%c3%ada-%c2%a1todo-un-%c3%a9xito/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.entrenamiento.josevidal.com/articulos/meeting-day-en-almer%c3%ada-%c2%a1todo-un-%c3%a9xito/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Premio IIDCA ( Por Juan Carlos Cubeiro)</title>
		<link>http://www.entrenamiento.josevidal.com/articulos/el-premio-iidca-por-juan-carlos-cubeiro/</link>
		<comments>http://www.entrenamiento.josevidal.com/articulos/el-premio-iidca-por-juan-carlos-cubeiro/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 09:59:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>josevidal</dc:creator>
				<category><![CDATA[ARTÍCULOS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.josevidal.com/?p=2938</guid>
		<description><![CDATA[﻿Me ha encantado participar esta mañana en el Sport Symposium 2012 en Sant Boi de Llobregat. Además, he tenido el honor de que me entregaran el Premio Anual a la difusión de valores del deporte, instituido por el Instituto Internacional &#8230;<br /><br /> <a href="http://www.entrenamiento.josevidal.com/articulos/el-premio-iidca-por-juan-carlos-cubeiro/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.entrenamiento.josevidal.com/articulos/el-premio-iidca-por-juan-carlos-cubeiro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intensidad en METs</title>
		<link>http://www.entrenamiento.josevidal.com/articulos/intensidad-con-mets/</link>
		<comments>http://www.entrenamiento.josevidal.com/articulos/intensidad-con-mets/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2011 09:37:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>josevidal</dc:creator>
				<category><![CDATA[ARTÍCULOS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.josevidal.com/?p=1772</guid>
		<description><![CDATA[Entendemos por caloría la unidad de calor requerida para aumentar la temperatura de 1g de agua en un 1° C . La frecuencia cardiaca la conocemos como el número de latidos ventriculares por minuto que se cuenta a partir de los electrocardiogramas o de curvas de presión sanguínea. El consumo máximo de oxígeno (VO2 máx) mide la capacidad del cuerpo para transportar oxígeno desde el aire ambiental hasta los músculos que están trabajando, siendo uno de los determinantes más importantes del rendimiento. El equivalente metabólico (MET) es la cantidad mínima necesaria de oxígeno para las funciones metabólicas del organismo, equivale a 3.5 ml.kg.min.
¿Cuánto consumimos en METs por actividad?
Un programa de ejercicio físico que consuma muchas  calorías puede ser subir escaleras 15 METs o boxear en ring 12 METs..
Consulta las tablas si es de ti interés...
<br /><br /> <a href="http://www.entrenamiento.josevidal.com/articulos/intensidad-con-mets/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.entrenamiento.josevidal.com/articulos/intensidad-con-mets/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entrenamiento de core</title>
		<link>http://www.entrenamiento.josevidal.com/articulos/entrenamiento-de-core-3/</link>
		<comments>http://www.entrenamiento.josevidal.com/articulos/entrenamiento-de-core-3/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2011 11:06:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>josevidal</dc:creator>
				<category><![CDATA[ARTÍCULOS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.josevidal.com/?p=1292</guid>
		<description><![CDATA[El entrenamiento de la zona central es un reto para la mayoría de profesionales. El adecuado conocimiento de las estructuras y la metodología a abordar se hace más que necesaria.<br /><br /> <a href="http://www.entrenamiento.josevidal.com/articulos/entrenamiento-de-core-3/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.entrenamiento.josevidal.com/articulos/entrenamiento-de-core-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inactividad física y enfermedad</title>
		<link>http://www.entrenamiento.josevidal.com/articulos/inactividad-fisica-y-enfermedad/</link>
		<comments>http://www.entrenamiento.josevidal.com/articulos/inactividad-fisica-y-enfermedad/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2011 15:58:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>josevidal</dc:creator>
				<category><![CDATA[ARTÍCULOS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://josevidal.brainbrain.es/?p=500</guid>
		<description><![CDATA[El ser humano está diseñado para el movimiento. Sin lugar a dudas la hipocinésis es la causante de muchos de los problemas de nuestro tiempo.<br /><br /> <a href="http://www.entrenamiento.josevidal.com/articulos/inactividad-fisica-y-enfermedad/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.entrenamiento.josevidal.com/articulos/inactividad-fisica-y-enfermedad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Técnica y aspectos de seguridad con cargas</title>
		<link>http://www.entrenamiento.josevidal.com/articulos/prueba-noticia-blog/</link>
		<comments>http://www.entrenamiento.josevidal.com/articulos/prueba-noticia-blog/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jan 2011 11:31:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ARTÍCULOS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://josevidal.brainbrain.es/?p=400</guid>
		<description><![CDATA[La literatura científica aborda con suficiente claridad aspectos relevantes para plantear con seguridad el entrenamiento contra resistencias.<br /><br /> <a href="http://www.entrenamiento.josevidal.com/articulos/prueba-noticia-blog/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.entrenamiento.josevidal.com/articulos/prueba-noticia-blog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nueva piramide nutricional.</title>
		<link>http://www.entrenamiento.josevidal.com/articulos/prueba-1/</link>
		<comments>http://www.entrenamiento.josevidal.com/articulos/prueba-1/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Dec 2010 12:02:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>josevidal</dc:creator>
				<category><![CDATA[ARTÍCULOS]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://josevidal.brainbrain.es/?p=298</guid>
		<description><![CDATA[La Fundación Española del Aparato Digestivo (FEAD) ha elaborado la primera Pirámide del Bienestar Digestivo, para tratar de paliar los efectos que causan hábitos modernos como el estrés o la falta de tiempo, que suelen repercutir en nuestro ritmo intestinal.<br /><br /> <a href="http://www.entrenamiento.josevidal.com/articulos/prueba-1/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.entrenamiento.josevidal.com/articulos/prueba-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
